| ชื่อผลิตภัณฑ์ | กรดอะซิติกแบบธารน้ำแข็ง | วันที่รายงาน | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณ | 230 กก. | หมายเลขชุด | |
| รายการ | มาตรฐาน | ผลลัพธ์ | |
| ความบริสุทธิ์ของกรดอะซิติก | 99.8%ขั้นต่ำ | 99.9 | |
| ความชื้น | 0.15%สูงสุด | 0.11 | |
| อะเซทัลดีไฮด์ | 0.05%สูงสุด | 0.02 | |
| กรดฟอร์มิก | 0.06%สูงสุด | 0.05 | |
| เหล็ก | 0.00004สูงสุด | 0.00003 | |
| ค่าสี (ในหน่วยเฮเซน) (Pt – Co) | 10สูงสุด | 9 | |
| ระยะเวลาการลดโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต | 30 นาที | 35 |
วันที่เผยแพร่: 22 สิงหาคม 2568